Transparencia y Probidad Notarial
Información publicada en cumplimiento de la Ley N° 21.772 y del artículo 401 N° 12 del Código Orgánico de Tribunales.
Contenido de esta sección
1
Dirección del oficio
- Oficio
- Primera Notaría de Santiago
- Notario Titular
- Cristián Camilla Sandoval
- Dirección
- Paseo Ahumada 179, Piso 7, Santiago Centro, Región Metropolitana
- Teléfono
- +56 9 5169 6666
- Correo electrónico
- ccamilla@notariacamilla.cl
- Sitio web
- notariacamilla.cl
2
Horario de funcionamiento
- Lunes a viernes
- 09:00 a 17:00 hrs. (horario continuado)
- Sábado, domingo y festivos
- Cerrado
La Notaría cuenta con salas de lectura individuales para cada cliente y plataforma de seguimiento en línea de las operaciones.
3
Trámites que pueden realizarse y sus requisitos
A continuación se indican los trámites disponibles y los requisitos generales. Los requisitos específicos pueden variar según el caso; ante cualquier duda puede consultarnos a través del canal indicado en la sección 9.
| Trámite / Familia | Requisitos generales |
|---|---|
| Escrituras públicas inmobiliarias | |
| Compraventa (contado, con subsidio, con alzamiento, unidades secundarias) | Cédula de identidad vigente de los comparecientes; borrador o minuta del contrato; antecedentes del inmueble (rol de avalúo, inscripción de dominio vigente); mandatos si actúa por representación. |
| Mutuo hipotecario, portabilidad, reorganización, garantía general | Cédula de identidad; instrucciones y minuta de la institución financiera; antecedentes del inmueble; carta de resguardo cuando corresponda. |
| Cesión de derechos / venta de cartera | Cédula de identidad; título que acredite los derechos cedidos; minuta. |
| Complementación, rectificación, aclaración, resciliación, alzamiento | Cédula de identidad; copia de la escritura primitiva a modificar; minuta. |
| Constitución de usufructo / derecho de uso; servidumbre de tránsito; fianza | Cédula de identidad; antecedentes del inmueble; minuta correspondiente. |
| Reglamento de copropiedad / actas de asamblea de copropietarios | Cédula de identidad del administrador o representante; acta o reglamento; poderes vigentes. |
| Familia y sucesorio | |
| Separación de bienes; liquidación de sociedad conyugal; renuncia de gananciales | Cédula de identidad de los cónyuges; certificado de matrimonio; minuta. |
| Liquidación, partición y adjudicación de comunidad hereditaria | Cédula de identidad; posesión efectiva; inventario de bienes; minuta. |
| Acuerdo completo y suficiente; cese de convivencia; prestaciones mutuas | Cédula de identidad de las partes; antecedentes según la materia. |
| Autorización de viaje de menor de edad (por escritura pública) | Cédula de identidad del o los autorizantes; datos y documento del menor; individualización del destino cuando corresponda. |
| Corporativo / societario | |
| Constitución, modificación, fusión, transformación y disolución de sociedades | Cédula de identidad de los socios o representantes; minuta o estatuto; poderes vigentes. |
| Empresas en un día; protocolizaciones; reducción de juntas de accionistas | Cédula de identidad; acta o documento a protocolizar; antecedentes de la sociedad. |
| Leasing, factoring, prendas, reconocimiento de deuda, transacción, avenimiento | Cédula de identidad; contrato o minuta; antecedentes de las garantías cuando corresponda. |
| Constitución de fundaciones y corporaciones | Cédula de identidad; estatutos; acta de constitución. |
| Documentos privados y autorizaciones | |
| Pagaré; finiquito; contrato de trabajo; carta de renuncia; aviso de término | Cédula de identidad; documento a autorizar o suscribir. |
| Autorización de firma; poder simple; declaración jurada; carta poder | Cédula de identidad vigente del o los firmantes. |
| Compraventa e inscripción de vehículos; contratos y autorizaciones vehiculares | Cédula de identidad; padrón del vehículo; antecedentes del comprador y vendedor. |
| Contrato de arriendo; anexo; salvoconducto de mudanza | Cédula de identidad; contrato o minuta de arrendamiento. |
| Legalizaciones y testamentos | |
| Legalización de documento, fotocopia o plano; carta certificada | Documento original o copia a legalizar. |
| Testamento abierto / cerrado | Cédula de identidad; presencia del otorgante y de los testigos que exige la ley. |
4
Aranceles efectivamente cobrados por trámite
Valor UF utilizado para la conversión:
$
Referencia al 13-02-2026 · actualice al valor UF vigente del día
Los valores se expresan en pesos y su equivalente en UF, calculado automáticamente sobre el valor UF indicado arriba. Los aranceles inmobiliarios corresponden a precio de convenio e incluyen, salvo indicación en contrario, la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
| Materia | Valor (CLP) | Valor (UF) | Observación |
|---|
Aranceles 2026. Sujetos a actualización.
5
Suplentes e interinos
| Nombre | Calidad | Vigencia |
|---|---|---|
| Contanza González Bravo | Notario Suplente | Vigente |
| Javier Aguilera Piña | Notario Suplente | Vigente |
6
Nómina de personal y remuneraciones
Nómina del personal contratado para labores administrativas, técnicas o profesionales accesorias a la función notarial, con indicación de la remuneración bruta mensual percibida por cada trabajador. Publicada en cumplimiento de la Ley N° 21.772.
| N° | RUT | Remuneración bruta (CLP) |
|---|---|---|
| 1 | XX.XXX.687-2 | $ 1.600.000 |
| 2 | XX.XXX.454-4 | $ 557.322 |
| 3 | XX.XXX.339-1 | $ 1.553.688 |
| 4 | XX.XXX.112-6 | $ 553.553 |
| 5 | XX.XXX.030-8 | $ 800.000 |
| 6 | XX.XXX.002-6 | $ 650.000 |
| 7 | XX.XXX.458-5 | $ 553.553 |
| 8 | XX.XXX.786-1 | $ 886.621 |
| 9 | XX.XXX.654-2 | $ 684.429 |
| 10 | XX.XXX.713-4 | $ 684.429 |
| 11 | XX.XXX.083-3 | $ 785.000 |
| 12 | XX.XXX.024-3 | $ 1.088.000 |
| 13 | XX.XXX.791-K | $ 539.000 |
| 14 | XX.XXX.591-5 | $ 553.553 |
| 15 | XX.XXX.957-8 | $ 680.000 |
| 16 | XX.XXX.193-K | $ 632.000 |
| 17 | XX.XXX.813-6 | $ 687.728 |
| 18 | XX.XXX.084-8 | $ 553.553 |
| 19 | XX.XXX.307-K | $ 553.553 |
| 20 | XX.XXX.883-6 | $ 560.000 |
| 21 | XX.XXX.256-K | $ 822.616 |
| 22 | XX.XXX.932-7 | $ 1.000.000 |
| 23 | XX.XXX.439-7 | $ 828.000 |
| 24 | XX.XXX.650-6 | $ 1.270.000 |
| 25 | XX.XXX.064-9 | $ 611.098 |
| 26 | XX.XXX.969-2 | $ 816.000 |
| 27 | XX.XXX.819-8 | $ 929.020 |
| 28 | XX.XXX.322-1 | $ 1.800.000 |
| 29 | XX.XXX.126-1 | $ 850.000 |
| 30 | XX.XXX.902-1 | $ 650.000 |
| 31 | XX.XXX.415-7 | $ 900.000 |
| 32 | XX.XXX.450-0 | $ 2.400.000 |
RUT anonimizado en cumplimiento de las Leyes N° 19.628 y N° 21.719 sobre protección de datos personales.
7
Declaraciones de intereses y patrimonio
Declaraciones de intereses y patrimonio del Notario Titular, presentadas conforme a la normativa aplicable.
8
Informes de supervisión del Fiscal Judicial
Informes de supervisión elaborados por el respectivo Fiscal Judicial respecto de este oficio notarial.
9
Consultas, reclamos y sugerencias
Teléfono
+56 9 5169 6666
Lunes a viernes, 09:00 a 17:00 hrs.
Presencial
Paseo Ahumada 179, Piso 7, Santiago.
Formulario en línea
Ingresar consulta, reclamo o sugerencia ▸
Enlace su formulario o plataforma de tickets.